タテハ・テングチョウ
No | 和 名 | 学 名 | 産 地 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備考 |
タテハ | 未展翅です。 | ||||||
オオムラサキ属 | |||||||
w001 | オオムラサキ | Sasakia charonda | 韓国 | ♂AA- | 2000 | Sold | |
w002a w002b |
クロオオムラサキ | Sasakia funebris | ベトナム | ♂展大A- ♀展大AA- |
1800 4500 |
Sold Sold |
|
コムラサキ亜科 | |||||||
w003 | ウラギンシロタテハ | Helcyra subalba | 四川省 | ♂AA- | 700 | Sold | |
w004 | デリクアータタテハ | Aldania deliquata | 韓国 | 1ex | 500 | 〇 | |
w005 | パプアコムラサキ | Apaturna erminea | Ambon | P | 2000 | Sold | |
w006 | シロモンコムラサキ | Mimathyma schrenckii | 韓国 | ♂A- | 200 | Sold | |
w007 | クロタテハモドキ | Junonia iphita hopfferi | 台湾 | ♂ | 300 | Sold | |
w008 | シラギコムラサキ | Chitoria ulupi fulva | 韓国 | ♂ | 600 | Sold | 飼育 |
w009 | マドタテハ | Dilipa fenestra | 韓国 | ♂A- | 300 | Sold | |
ゴマダラチョウ属 | |||||||
w011 | ゴマダラチョウ | Hestina japonica | 韓国 | A- | 400 | 〇 | |
w012 | アカボシゴマダラ | Hestina assimilis formosana | 台湾 | ♂AA- | 400 | Sold | |
w013 | ディボナゴマダラ | Hestina divona ssp. | スラウェシ | ♂展AA- | 400 | 〇 | 新着 |
w014 | ナミダアサギゴマダラ | Hestinalis namida | S-Sumatra | ♂ | 1500 | Sold | |
w015a w015b |
キゴマダラ | Sephisa chandra androdamas Sephisa chandra |
台湾 ベトナム |
♂AA- ♂展AA- |
500 900 |
○ 〇 |
|
フタオチョウ族 | |||||||
w019 | アルフィウスフタオチョウ | Polyura alphius | Flores | PA- | 1200 | Sold | |
w020 | ヒメフタオチョウ | Polyura arja | 台湾 | ♂AA- | 600 | Sold | |
w021 | コグナトスフタオチョウ | Polyura cognatus | Sulawesi | ♂ | 500 | Sold | |
w022a w022b |
ドロンフタオチョウ | Polyura doron | タイ | ♀A- ♀A-A` |
2000 1200 |
Sold 〇 |
|
w023 | フタオチョウ | Polyura eudamippus | タイ | ♂ | 600 | Sold | |
w024 | ジュピターフタオチョウ | Polyura jupiter | セラム | ♂ | 1000 | 〇 | |
w025 | モーリフタオチョウ | Polyura moori | Bali | ♂ | 800 | 〇 | |
w026a w026b w026c w026d w026e |
ミカドフタオチョウ | Polyura pyrrhus | セラム 〃 Ambon 〃 〃 |
P ♂A- P ♂ ♀A- |
1200 500 1200 700 500 |
〇 〇 〇 Sold 〇 |
|
w028a w028b |
シュライベリーフタオチョウ | Polyura schreiber | W-Jawa | P ♂ |
1200 500 |
〇 〇 |
|
w029a w029b |
スメレシィフタオチョウ | Polyura smilesi | Seram | ♂ ♂A- |
1200 800 |
Sold 〇 |
|
w030 | ダンフォルディフタオチョウ | Charaxes durnfordi staudingeri | W-Jawa | P | 2200 | Sold | |
w031 | ニテビスフタオチョウ | Charaxes nitebis | Sulawesi | ♂ | 700 | Sold | |
w032 | ラトナフタオチョウ | Charaxes latona | Bacan | ♂ | 600 | 〇 | |
イチモンジチョウ | |||||||
w035 | ドゥドゥトガリイチモンジ | Sumalia dudu | Sumatra | ♂A- | 500 | ○ | |
w036 | ダラクサトガリイチモンジ | Sumalia daraxa | S-Sumatra | ♂A- | 300 | ○ | |
w037 | アシュラミナミイチモンジ | Athyma asura | Sumatra | ♂ | 500 | ○ | |
w038 | ネフタミナミイチモンジ | Athyma nefte subrata | Kalimantan | P | 1000 | Sold | |
w039 | ヤエヤマイチモンジ | Athyma selenophora | Bali | ♂ | 400 | 〇 | |
w040 | イミタヌスチビイチモンジ | Pandita imitans | Siberut | ♂ | 400 | ○ | |
w041 | エビイロイチモンジ | Moduza procris neutra | Jawa | P | 900 | ○ | |
w042 | イチモンジチョウ | Limenitis camilla | 韓国 | ♂ | 400 | 〇 | |
w043 | ナガサキチモンジ | Limenitis helmanni | 韓国 | ♂A- | 300 | Sold | |
スミナガシ族 | |||||||
w046 | ジャノメスミナガシ | Amnosia decora | ジャワ | PA | 1800 | Sold | |
w047a | スミナガシ | Dichorragia nesimachus baliensis |
バリ | ♂ | 800 | 〇 | |
w047b w047c |
スミナガシ | Dichorragia nesimachus | Sulawesi Sumatra |
♂ ♂ |
800 800 |
〇 〇 |
|
w048 | シロシタスミナガシ | Dichorragia ninus | Seram | ♂ | 500 | Sold | |
w049a w049b |
ルリモンスミナガシ | Stibochiona coresia coresia S.coresia paupertas |
Jawa W-Sumatra |
♂ ♂ |
700 700 |
Sold 〇 |
|
タテハモドキ族 | |||||||
w050 | エリゴネタテハモドキ | Junonia erigone | Kei | P | 1000 | Sold | |
w051 | アオタテハモドキ | Junonia orithya | Sumatra | P | 1000 | 〇 | |
w052 | チモールタテハモドキ | Junonia timorensis | Alor | P | 900 | Sold | |
w053a | アリメナムラサキ | Hypolimnas alimena heteromorpha |
Kei | P | 1800 | Sold | |
w053b | アリメナムラサキ | Hypolimnas alimena saturinia |
Misool | P | 1800 | Sold | |
w054 | ニセヤエヤマムラサキ | Hypolimnas antelope | Ambon | P | 1500 | Sold | |
w055a w055b w055c |
リュウキュウムラサキ | Hypolimnas bolina | Wangi Misool Bawean |
P P♂A- P |
1000 1000 1000 |
〇 Sold 〇 |
|
w056 | パンダルスムラサキ | Hypolimnas pandarus | Seram | P | 1800 | 〇 | |
コノハチョウ族 | |||||||
w060 | イワサキコノハ | Doleshallia bisaltide | Jawa | P | 1000 | 〇 | |
w061 | メラナイワサキコノハ | Doleshallia melana | Seram | P | 1000 | 〇 | |
w061x | シロオビコノハ | Kallima aibofascita | 南ベトナム | P展AA- | 8500 | Sold | |
w062 | コノハチョウ | Kallima inachus | 台湾 | AA- | 600 | Sold | |
w063 | パラレクタコノハチョウ | Kallima paralecta | ジャワ | P | 2500 | Sold | |
w064 | スピリディバコノハチョウ | Kallima spiridiva | Sumatra | ♂ | 4500 | 〇 | |
ミスジチョウ族 | |||||||
w065 | アビアサミスジ | Athyma abiasa | W.Jawa | ♂ | 700 | 〇 | |
w066 | シロミスジ | Athyma perius | Sumba | P | 1800 | 〇 | |
w067 | ベニリアミスジ | Pantoporia venilia | Ambon | P | 1000 | 〇 | |
w068a w068b w068c |
アンフィオンミズジ | Phaedyma amphion | セラム アンボン セラム |
♂ ♀ PA- |
600 900 1000 |
〇 〇 〇 |
|
w069 | オオアカミスジ | Tacora eulimene | Peleng | P | 1800 | 〇 | |
w070a w070b |
ラリムナミスジ | Tacora larymna | Sumatra | ♂ ♂A- |
800 600 |
〇 〇 |
|
トラフタテハ族 | |||||||
w071a | トラフタテハ | Parthenos sylvia tualensis | Kei | ♂ | 700 | 〇 | |
w071b | トラフタテハ | Patthenos sylvia | Sulawesi | ♂ | 500 | 〇 | |
w073a w073b |
ベニトラフタテハ | Patthenos tigrina | W-Irian Misool |
P ♂ |
1500 700 |
○ Sold |
|
ハレギチョウ | |||||||
w075a w075b |
ヒプシアハレギチョウ | Cethosia hypsea fruhstorferi | Bali | PA P♀A- |
700 500 |
○ ○ |
|
w076a w076b |
ラマルキハレギチョウ | Cethosia lamarcki | Wetar Timor |
P ♂ |
1800 700 |
Sold 〇 |
|
w077 | ミリナハレギチョウ | Cethosia myrina | Sulawesi | P | 1200 | 〇 | |
w078 | オブスキューラハレギチョウ | Cethosia obscula | P.N.G. | ♂展A | 5500 | Sold | |
w079 | ペンテシリアハレギチョウ | Cethosia penthesilea | Bali | PA- | 600 | Sold | |
w080 | タンボラハレギチョウ | Cethosia tambora | Sumbawa | PA- | 800 | Sold | |
その他のタテハ | |||||||
w081 | モルッカホソチョウ | Acraea moluccana | Seram | P | 1800 | ○ | |
w082 | パラフェルスホソチョウ | Actinote parapheles | Sumatra 移入種? |
1ex | 400 | ○ | |
w083 | コヒオドシ | Aglais urticae urticae | スイス | ♂A | 500 | 〇 | |
w084 | フィディプスタテハ | Amathusai phidippus | Bawean | P | 1500 | 〇 | |
w085 | レギナタテハ | Cirrochroa regina | W.Irian | P | 1800 | 〇 | |
w086 | パウリヌスイシガケチョウ | Cyrestis paulinus | Batanta | ♂ | 300 | Sold | |
w092a w092b |
コキティアタテハ | Cynitia cocytia | Sumatra Tanahmasa |
P P |
900 900 |
○ ○ |
|
w093 | イアピスタテハ | Cynitia iapis | Jawa | P | 800 | 〇 | |
w094 | エベリナタテハ | Dophla evelina | Peleng | P | 1000 | Sold | |
w095 | ルリタテハ | Kaniska canace | スマトラ | 1ex | 700 | Sold | |
w096 | マルサタテハ | Lebadea martha | Sumatra | P | 900 | 〇 | |
w097 | リミレタテハ | Moduza lymire | スラウェシ | P | 2000 | 〇 | |
w098a w098b w098c |
キベリタテハ | Nymphalis antiopa antiopa 〃 Nymphalis antiopa lintnerii |
フランス ボヘミア カナダ |
♂A ♂A ♂A |
600 800 600 |
〇 Sold Sold |
|
w099 | ウラベニヒョウモン | Phalanta phalantha | Timor | ♂ | 600 | 〇 | |
w100 | シータテハ | Polygonia c-album | 韓国 | 1ex | 400 | 〇 | |
w101a w101b |
モンキヤイロヤテハ | Prothoe australis satgeii Prothoe australis |
Biak W.Irian |
P P |
3000 2500 |
〇 〇 |
|
w110 | デジャニタテハ | Vanessa dejaanii | Bali | P | 1800 | 〇 | |
w111 | アルシノエチャイロタテハ | Vindula arsinoe | Biak | P | 1000 | 〇 | |
w112 | ヒメコウモリタテハ | Vindula dejone | Alor | P | 2200 | 〇 | |
w113 | シロモンチャイロタテハ | Vindula sapor | ガダルカナル | ♂A- | 400 | 〇 | |
w115 | キオビコノハ | Yama sabina | Pantar | 1ex | 700 | 〇 | |
w116 | インケルタタテハ | Zethera incerta | Sulawesi | ♂A- | 1000 | 〇 | |
イナズマチョウ族 | |||||||
w120 | ドゥンヤリクイナズマ | Bassarona dunya | Bali | PA-A` | 600 | Sold | |
w121 | テウタイナズマ | Bassarona teuta | Bangak | P | 2000 | ||
w122a w122b w122c |
アコンテアイナズマ | Euthalia aconthea aconthea Euthalia aconthea purana Euthalia aconthea suidas |
Jawa Sumatra Bali |
P P P |
700 700 700 |
Sold Sold Sold |
|
w123a w123b |
アドニアベニボシイナズマ | Euthalia adonia | ジャワ | P 2P |
1000 1600 |
○ 〇 |
|
w124 | アルフェダイナズマ | Euthalia alpheda raritas | シベルト島 | ♂A | 1200 | ○ | |
w125 | アマビリスイナズマ | Euthalia amabilis | Taliabu | P | 12000 | 〇 | |
w126 | アマンダベニボシイナズマ | Euthalia amanda | Sulawesi | PAA- | 3500 | 〇 | 再入荷 |
w127 | コケムシイナズマ | Euthalia anosia | Bali | P | 3000 | 〇 | |
w131 | コンフィキウスイナズマ | Euthalia confucius | ラオス | PA- | 1200 | Sold | |
w132 | オオイナズマ | Euthalia dirtia | ジャワ | P | 1200 | Sold | |
w133 | ドゥルガイナズマ | Euthalia durga | ミャンマー | ♂展A | 6500 | ○ | |
w134a w134b |
エリフィラエイナズマ | Euthalia eriphylae iloneli | ラオス | ♂A-A` ♀A- |
500 1000 |
Sold Sold |
|
w135 | イベリナニセイナズマ | Euthalia evelina | ラオス | ♂AA- | 1000 | Sold | |
w136 | タカサゴイチモンジ | Euthalia formosana | 台湾 | ♂AA- | 500 | Sold | |
w137 | フランキアエウラギンイナズマ | Euthalia franciae attenuata | タイ | ♂AA- | 2200 | Sold | |
w140 | カルダマイナズマ | Euthalia kardama | 四川省 | PA- | 1600 | Sold | |
w141 | カーマイナズマ | Euthalia khama | 四川省 | ♂A- | 1400 | Sold | |
w142 | カンブンイナズマ | Euthalia khambounei | ベトナム | ♂展A | 7800 | Sold | |
w143 | ルベンチーナベニボシイナズマ | Euthalia lubentina chersonesia |
マレーシア | ♂A | 1800 | Sold | |
w144 | マラッカーナベニボシイナズマ | Euthalia malaccana | マレーシア | ♂A | 1000 | Sold | |
w145 | メルタイナズマ | Euthalia merta simplex | マレーシア | ♂A- | 1200 | Sold | |
w146a w146b |
モニナイナズマ | Euthalia monina obsoleta | ロンボク島 スマトラ |
PA- P |
500 900 |
Sold 〇 |
|
w147a w147b |
ナライナズマ | Euthalia nara | ミャンマー | ♂展A ♀展A |
1500 2500 |
Sold Sold |
|
w151 | ガビサンイナズマ | Euthalia omeia | ラオス | ♂A- | 1000 | ○ | |
w152 | パタライナズマ | Euthalia patala taooana | タイ | ♂A- | 900 | Sold | |
w153 | フェミウスイナズマ | Euthalia phemius phemius |
タイ | ♂A-A` | 800 | ○ | |
w154 | フトニセイナズマ | Euthalia recta | ラオス | ♂A | 2800 | ○ | |
w155 | サハデバイチモンジ | Euthalia sahadeva | ラオス | ♂A- | 700 | Sold | |
w156 | スギタニイチモンジ | Euthalia thibetana | 台湾 | ♂A | 1400 | Sold | |
w157 | ホワイトヘッディベニボシイナズマ | Euthalia whiteheadi | ジャワ | P | 2200 | 〇 | |
w160 | モンキイナズマ | Euthaliopsis aetion philomena |
W-Irian | PA | 3500 | 〇 | |
w161 | ホシボシイナズマ | Lexias aegle miyatai | ロンボク | PA- | 2800 | Sold | |
w162 | キオビイナズマ | Lexias aeropa | W-Irian | P | 1000 | Sold | |
w163a w163b |
ヤマオオイナズマ | Lexias dirtea Lexias dirtea inimitabilis |
Bawean シベルト |
P ♂A |
1800 700 |
Sold 〇 |
|
w164 | パラダリスイナズマ | Lexias pardalis | Sumatra | P | 1200 | 〇 | |
w170 | アルナコイナズマ | Tanaecia aruna | Sumatra | P | 800 | 〇 | |
w171 | エロネコイナズマ | Tanaecia elone | Sumatra | ♂ | 1500 | 〇 | |
w172 | ヘリンギコイナズマ | Tanaecia heringi | Sumatra | P | 1000 | 〇 | |
w175 | ムンダコイナズマ | Tanaecia munda | Sumatra | P | 1000 | 〇 | |
w176 | ペルグナコイナズマ | Tanaecia palguna | Sumatra | P | 800 | 〇 | |
w177 | ペレアコイナズマ | Tanaecia pelea | Belitung | P | 700 | 〇 | |
テングチョウ | |||||||
w180 | テングチョウ | Libythea celtis | 韓国 | ♀ | 300 | ○ | |
w181 | ミラハテングチョウ | Libythea myrrha | E-Jawa | P | 2000 | Sold |