ジジミチョウ
No | 和 名 | 学 名 | 産 地 | サイズ他 | 価格 | 在庫 | 備考 |
展は展翅、未は未展翅です。 | |||||||
アンテナはずれによるグレードダウンはしておりません。良好なものから順次発送致します。 | |||||||
オーストラリアのシジミ | 学名をクリックすると画像が出ます。 | ||||||
x 01 | ルリアリヒスイシジミ | Jalmenus evagoras | オーストラリア | 1ex展A | 1800 | Sold | |
x 02 | イキリウスヒスイシジミ | Jalmenus icilius | オーストラリア | P展♀A- | 2200 | Sold | |
x 03 | エイコルニィヒスイシジミ | Jalmenus eichorni | オーストラリア | 1ex展 | 2200 | Sold | |
x 04a x 04b |
アマリリスヤドリギシジミ | Ogiris amaryllis amaryllis | オーストラリア | ♂A ♀A |
1800 2200 |
Sold Sold |
|
x 06a x 06b |
ゲノベバオオヤドリギシジミ | Ogyris genoveva | オーストラリア | P展 ♀展AA- |
6500 3500 |
Sold Sold |
|
x 07a x 07b |
ゾシーネオオヤドリギシジミ | Ogiris zosine | オーストラリア | ♂展A- ♀展A- |
2200 2800 |
Sold Sold |
スレ 紫型 |
東南アジアのシジミ | |||||||
x 10 | アケテスムラサキツバメ | Arhopala acetes | Muna | ♂A未 | 700 | 〇 | |
x 11 | アドメテムラサキツバメ | Arhopala admete | W-Irian | P未♀A- | 400 | Sold | |
x 12 | アラクセスムラサキツバメ | Arhopala araxes | Muna | PA未 | 1200 | Sold | |
x 13 | アゼニアムラサキツバメ | Arhopala azenia | W-Irian | PA未 | 1400 | Sold | |
x 14 | ミドリムラサキツバメ | Arhopala eumolphus | Belitung | ♂未 | 600 | Sold | |
x 15 | ヘルクリナムラサキツバメ | Arhopala herculina | Pagai | ♂未 | 400 | Sold | |
x 16a x 16b |
コンイロムラサキツバメ | Arhopala horsfieldi | Pagai Jawa |
♂A-未 ♂A未 |
1000 800 |
○ 〇 |
|
x 17 | ミカレムラサキツバメ | Arhopala micale selymbria | Waigeo | P未 | 1400 | Sold | |
x 18 | ヌビリスムラサキツバメ | Arhopala nubilis | W-Irian | ♂未 | 600 | 〇 | |
x 19 | オベルディジキンキムラサキツバメ | Arhopala overdijkinki | W-Jawa | P未 | 900 | 〇 | |
x 20 | ニセケンタウルスムラサキツバメ | Arhopala pseudocentaurus | Belitung | P未 | 600 | Sold | |
x 21 | タミラスムラサキツバメ | Arhopala thamyras | Halmahera | ♂未 | 700 | Sold | |
x 22 | トロゴンムラサキツバメ | Arhopala trogon | パガイ島 | P♀A- | 2500 | 〇 | |
x 23 | ティラヌスムラサキツバメ | Arhopala tyrannus | Halmahera | ♂未 | 800 | Sold | |
x 25 | スペルティスウラギンシジミ | Curetis sperthis | Bali | ♂未 | 400 | 〇 | |
x 26a x 26b |
ダニスシジミ | Danis danis apollonius Danis danis hermes |
イリアンジャヤ Biak |
P未 PA未 |
800 800 |
〇 〇 |
|
x 27 | スミレトラフミツオシジミ | Drupadia estella | Sumatra | PA未 | 900 | 〇 | |
x 28 | クロトラフミツオシジミ | Drupadia theda | Peleng | PA-未 | 1200 | 〇 | |
x 30 | セリナシジミ | Horaga selina | Peleng | ♂未 | 800 | 〇 | |
x 31 | シリンクシジミ | Horaga syrinx | Bali | ♂未 | 200 | Sold | |
x 32 | ナルキサスシジミ | Hypochrysops narcissus | W-Irian | PA未 | 1500 | 〇 | |
x 33 | フォルバスツメアトフタオシジミ | Hypolycaena phorbas | W-Irian | ♂A未 | 400 | 〇 | |
x 35 | ロカナシジミ | Iraota rochana | Bali | P未 | 1300 | Sold | |
x 36 | ティモレオンシジミ | Iraota timoleon | Bali | ♂A-未 | 700 | 〇 | |
x 40 | アリノスシジミ | Liphyra brassolis | Belitung | P展♂A- | 8000 | Sold | |
x 45 | ダマジャンティシジミ | Paralaxita damajanti | Sumatra | PA-未 | 1200 | 〇 | |
x 46a x 46b |
エリキノイデスキララシジミ | Poritia erycinoides | W.Jawa E.Jawa |
♂A未 ♂A未 |
400 400 |
〇 〇 |
|
x 47 | フィロタキララシジミ | Poritia philota | Belitung | P♀A-未 | 1500 | 〇 | |
x 48 | プロムラキララシジミ | Poritia promula | Sumatra | ♂A未 | 700 | 〇 | |
x 49 | スマトラキララシジミ | Poritia sumatrana | Sumatra | ♂未 | 800 | 〇 | |
x 51a x 51b |
シアマシジミ | Spindasis syama | Sumatra Belitung |
♂A未 ♂A-未 |
600 500 |
〇 〇 |
|
x 52 | ニンフィディアシジミ | Stiboges nymphidia | Sumatra | ♂未 | 600 | 〇 | |
x 55 | キプスシジミ | Tajuria cippus | Bali/Jawa | PA未 | 1500 | Sold | |
x 56 | マルシアナシジミ | Thamala marsiana | Sumatra | PA未 | 900 | 〇 | |
x 60 | フレギアスシジミ | Zemeros flegias | Sumatra | PA-未 | 1200 | 〇 |