セセリ・ガ
No | 和 名 | 学 名 | 産 地 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備 考 |
ガは未展翅です。 | |||||||
セセリ | |||||||
ga001 | ラッフルズセセリ | Euschemon rafflesia | オーストラリア | ♂展A | 5500 | Sold | |
ga002 | イザベラミズアオ | Graellsia isabellae | スペイン | ♂未 | 4000 | Sold | |
スズメガ | 脚ハズレではグレードダウンしていません。 | ||||||
ga50 | メネフロンスズメガ | Psilogramma menephron | オーストラリア | 1ex | 500 | ○ | |
ga51 | アフリカミドリスズメ | Euchloron megaera | カメルーン | A-A` | 1500 | 〇 | |
ga52 | ユーフォルビアスズメ | Hyles euphorbiae | ロシア | A | 1000 | 〇 | |
ga53 | エルロスズメ | Erinnyis ello | メキシコ | A | 1000 | 〇 | |
ツバメガ・ホタルガ | 美麗種 | ||||||
ga71 | アガシルサスオジロルリツバメガ | Alcides agathyrsus | イリアン | ♀A- | 800 | 〇 | |
ga72 | シドヌスオジロルリツバメガ | Alcides cydnus | イリアン | ♂ | 700 | Sold | |
ga73 | メタウルスオジロルリツバメガ | Alcides metaurus | ミソール | P | 3800 | Sold | |
ga74 | オロンテスオジロルリツバメガ | Alcides orontes | ブル | ♂ | 700 | 〇 | |
ga75 | ニシキオオツバメガ | Chrysiridia rhipheus | マダガスカル | AA- | 800 | 〇 | |
ga76 | ナンベイニシキツバメガ | Urania leilus | ペルー | A | 600 | 〇 | |
ga77 | ルナツバメガ | Sematura luna | フレンチギアナ | ♂A` | 1200 | 〇 | |
ga78 | アカネウスバホタルガ | Achelura sanguifasciata 1993年記載の新種 |
台湾 | AA- | 2000 | 〇 | |
ガ | |||||||
ga80a ga80b |
ヨナクニサン | Attacus atlas | バリ ジャワ |
PA未 P♀A-未 |
1800 1500 |
〇 〇 |
|
ga81 | ヨナクニサン | Attacus dohertyi | チモール | P未 | 3500 | Sold | |
ga82 | ヨナクニサン | Attacus inopinatus | フローレス | P未 | 3500 | Sold | |
ga83 | オナガヤママユ | Actias maenas | バリ | P未 | 3500 | 〇 | |
ga85 | カストニアダエダルス | Castnia daedalus | ブラジル | ♂A未 | 3000 | Sold | |
ga86 | ヒメクジャクヤママユ | Saturnia pavonia | スイス | ♂A未 | 2500 | Sold | |
ga88 | デクレッセンヤママユ | Copaxa decrescens | ブラジル | ♂A-未 | 1500 | 〇 | |
ga89 | ヴィテルリンヤママユ | Copaxa vitelline | アルゼンチン | ♂A-未 | 1500 | 〇 | |
ga90 | アフリカイボタガ | Dactyloceras lucina | カメルーン | A`未 | 1200 | 〇 | |
ga91a ga91b ga91c |
オウサマアゲハモドキ | Epicopeia polydora | ベトナム | ♂A-未 ♀A-未 ♂A-未 |
800 1200 1500 |
〇 〇 〇 |
白紋 〃 無紋 |
ga91d | オウサマアゲハモドキ | Epicopeia polydora | ベトナム | 10exsA`未 | 2800 | 〇 | |
ga92 | リボンヤママユ | Eudaemonia argiphontes | カメルーン | ♂A-A’未 | 2500 | Sold | |
ga93 | エピメテアヤママユ | Imbrasia epimethea | ガボン | ♂A-未 | 1800 | 〇 | |
ga95 | ディオンキイロヤママユ | Nudaurelia dione | ガボン | ♂A-未 | 1800 | 〇 | |
ga96 | ペティヴェリキイロヤママユ | Nudaurelia petiveri | トーゴ | ♂A未 | 1500 | 〇 |