キシタ・トリバネアゲハ
| No | 和 名 | 学 名 | 産 地 | サイズ他 | 価格 | 在庫 | 備考 |
| 展は展翅、表示のないものは未展翅です。亜種名は「トリバネチョウ生態図鑑」によります。 | |||||||
| キシタアゲハ属 | Troides | ||||||
| サビモンキシタ亜属 | Ripponia | ||||||
| e001a | サビモンキシタアゲハ | T.hypolitus hypolitus | セラム島 | ♀A- | 800 | ○ | |
| e001b e001c |
サビモンキシタアゲハ | T.hypolitus hypolitus | アンボン | PA ♂A- |
1800 700 |
○ ○ |
新着 |
| e001d | サビモンキシタアゲハ | T.hypolitus cellularis | スラウェシ | PA | 2800 | ○ | |
| e001e | サビモンキシタアゲハ | T.hypolitus antiopa | モロタイ | PA- | 2800 | Sold | |
| キシタ亜属 | Troides | ||||||
| アンフリサスグループ | amphrysus group | ||||||
| e002 | アンフリサスキシタアゲハ | T.amphrysus amphrysus | 西ジャワ | PA | 1600 | Sold | |
| e003a | クサビモンキシタアゲハ | T.cuneifera cuneifera | ジャワ | PA | 1800 | ○ | |
| e003b | クサビモンキシタアゲハ | T.cuneifera sumatranus | スマトラ | PA | 1800 | ○ | |
| e004 | ミランダキシタアゲハ | T.mirandus neomirandus | スマトラ | ♂A- | 4800 | ○ | |
| e005 | ボルネオキシタアゲハ | T.andromache andromache | 北ボルネオ | PAA- | 8500 | ○ | |
| ハリフロングループ | haliphron group | ||||||
| e006a | ハリフロンキシタアゲハ | T.haliphron haliphron | ブトン島 | PA | 1200 | ○ | |
| e006b e006c |
ハリフロンキシタアゲハ | T.haliphron naias | スンバ島 | P ♂A- |
3000 1200 |
○ ○ |
|
| e006d | ハリフロンキシタアゲハ | T.haliphron haliphron | スラウェシ | PA | 1600 | ○ | |
| e006x | スタウディンガーキシタアゲハ | T.staudingeri iris | Moa Is. | PA | 2500 | ○ | |
| e006y | スタウディンガーキシタアゲハ | T.staudingeri | Dammer | PA | 1800 | ○ | |
| e007 | チモールキシタアゲハ | T.plato | チモール島 | PAA- | 2500 | Sold | |
| e008a e008b e008c |
タニンバルキシタアゲハ | T.riedeli | タニンバル島 | ♂展A- ♀展A P未A |
4800 11000 16000 |
○ ○ Sold |
|
| e009 | クリトンキシタアゲハ | T.criton criton | ハルマヘラ島 | PA | 900 | ○ | |
| e010a | バンデポーリキシタアゲハ | T.vandepolli vandepolli | 西ジャワ | PA | 6200 | ○ | |
| e010b | バンデポーリキシタアゲハ | T.vandepolli honrathiana | スマトラ | PA | 10000 | Sold | |
| e011 | セイロンキシタアゲハ | T.darsius | スリランカ | ♂A-A`展 | 22000 | ○ | |
| ヘレナグループ | helena group | ||||||
| e012a | ヘレナキシタアゲハ | T.helena helena | バリ島 | PA | 1200 | ○ | |
| e012b | ヘレナキシタアゲハ | T.helena helena | ジャワ | PA | 1000 | ○ | |
| e012c | ヘレナキシタアゲハ | T.helena isara | ニアス島 | ♂AA- | 2800 | Sold | |
| e012e e012f |
ヘレナキシタアゲハ | T.helena hephaestus | スラウェシ | PA ♀ |
1600 1000 |
○ ○ |
|
| e012g | ヘレナキシタアゲハ | T.helena sagittatus | ロンボク島 | P | 2500 | ○ | |
| e012h | ヘレナキシタアゲハ | T.helena sagittatus | Binnongo | P | 3500 | ○ | |
| e013a | パプアキシタアゲハ | T.oblongomaculatus oblongomaculatus |
セラム島 | PA | 1200 | ○ | |
| e013b | パプアキシタアゲハ | T.o.oblongomaculatus | アンボン島 | PA | 1200 | ○ | |
| e013c | パプアキシタアゲハ | T.o.papuensis | ソロン | PA | 1500 | Sold | |
| キシタグループ | aeacus group | ||||||
| e014a | キシタアゲハ | T.aeacus aeacus | 北タイ | ♂AA- | 800 | ○ | |
| e014b | キシタアゲハ | T.aeacus formosanus | 台湾 | PA展 | 7000 | Sold | |
| 台湾の天然記念物になったので現在入手難。飼育品です。 | |||||||
| e015 | ミノスキシタアゲハ | T.minos | 南インド | ♂A- | 4800 | Sold | |
| e016a | フィリピンキシタアゲハ | T.rhadamantus rhadamantus |
ミンダナオ島 | PAA- | 1500 | ○ | |
| e016b | フィリピンキシタアゲハ | T.rhadamantus | ミンドロ島 | P | 1200 | ○ | |
| e017 | パラワンキシタアゲハ | T.plateni | パラワン島 | P | 2400 | Sold | |
| e018 | タラウトキシタアゲハ | T.dohertyi | サンギール島 | PA | 5500 | ○ | |
| e019 | コウトウキシタアゲハ | T.magellanus | 紅頭嶼 | PA | 19500 | Sold | |
| e020a e020b e020c |
ブルキシタアゲハ | T.prattorum | ブル島 | ♂A- ♂小 ♀ |
3000 2000 8000 |
○ ○ ○ |
|
| その他 | |||||||
| e21 | セレベスキシタ | T.celebensis | スラウェシ島 | P | 30000 | Sold | |
| アカエリトリバネアゲハ属 | Trogonoptera | ||||||
| e022a e022b |
アカエリトリバネアゲハ | T.brookiana trogon | スマトラ島 | PA ♂A- |
3000 600 |
○ ○ |
|
| e022c | アカエリトリバネアゲハ | T.brookiana albescens | マレーシア | PA | 2500 | Sold | |
| e023a e023b |
パラワンアカエリトリバネアゲハ | Trogonoptera trojana | パラワン島 | ♂A展 ♂A |
1600 1200 |
○ Sold |
|
| トリバネアゲハ属 | Ornithoptera | ||||||
| ゴライアストリバネ亜属 | Schoenbergia | ||||||
| e024a | ゴクラクトリバネアゲハ | O.paradisea arfakensis | Mt.Arfak | PA ♂66♀90 |
12000 | Sold | |
| e024b | ゴクラクトリバネアゲハ | O.paradisea detanii | Timika | PA♂69♀95 | 19000 | Sold | |
| e025 | ヒレオトリバネアゲハ | O.meridionalis tarunggarensis |
Timika | PA♂56♀70 | 29000 | Sold | |
| e026a | チトヌストリバネアゲハ | O.tithonus tithonus | Timika | PA | 19000 | Sold | |
| e026c | チトヌストリバネアゲハ | O.tithonus misresiana | Mt.Arfak | PA | 8800 | Sold | |
| e027 | キマエラトリバネアゲハ | O.chimaera | Weyland | ♂A-79 | 8500 | ○ | 再入荷 |
| e028a e028b |
ゴライアストリバネアゲハ | O.golisth samson | Mt.Arfak | PA♂85♀110 PA♂80♀100 |
5500 4800 |
Sold ○ |
|
| e028c | ゴライアストリバネアゲハ | O.golisth procus | セラム島 | ♂96AA- | 3500 | Sold | |
| e028d | ゴライアストリバネアゲハ | O.golisth ukihidei | ヤーペン島 | ♂84A- | 2800 | Sold | |
| e029 | ロスチャイルドトリバネアゲハ | O.rothschildi . | Mt.Arfak | ♂A- | 700 | Sold | |
| メガネトリバネ亜属 | Ornithoptera | ||||||
| e030a e030b e030c |
メガネトリバネアゲハ | O.priamus poseidon | Mt.Arfak Jayapura Timika |
PA PA PA |
1500 1600 1600 |
○ ○ ○ |
|
| e030d e030e |
メガネトリバネアゲハ | O.priamus priamus | セラム島 | PA♂88♀105 ♂86♀90-102 |
2500 2000 |
○ ○ |
|
| e030f | メガネトリバネアゲハ | O.priamus priamus | アンボン島 | PA | 2500 | ○ | 新着 |
| e030g | メガネトリバネアゲハ | O.priamus teucrus | ビアク島 | PA | 1500 | ○ | |
| e030h | メガネトリバネアゲハ | O.priamus kasandra | ヤーペン島 | PA♂74♀89 | 2000 | Sold | |
| e030i | メガネトリバネアゲハ | O.priamus arruana | アルー島 | PA | 1800 | ○ | |
| e030j | メガネトリバネアゲハ | O.priamus hecuba | ケイ島 | PA | 1800 | ○ | |
| e030s | アオメガネトリバネアゲハ | O.priamus caelestis | ミシマ島 | PAA- | 7200 | Sold | |
| e030t | アオメガネトリバネアゲハ | O.priamus urvillianus | マライタ島 | PA | 2300 | Sold | |
| e031 | オビトリバネアゲハ | O.aesacus | オビ島 | PA♂78♀90 | 15000 | Sold | |
| e032a | アカメガネトリバネアゲハ | O.croesus lydius | ハルマヘラ | PA | 2500 | ○ | |
| e032b | アカメガネトリバネアゲハ | O.croesus toeantei | モロタイ島 | PA | 5500 | ○ | |
| e32c | アカメガネトリバネアゲハ | O.croesus croesus | バチャン島 | ♂A73 | 4800 | ○ | 新着 |
| ビクトリアトリバネ亜属 | Aetheoptera | ||||||
| e033 | ビクトリアトリバネアゲハ | O.victoriae victoriae | ソロモン諸島 | PA | 15000 | Sold | |
| e034 | アレキサンドリアトリバネアゲハ | O.alexadrae | P.N.G. | ワシントン1種 | No | ||
| 種間雑種 | Hybrid species | ||||||
| e035 | アカミドリメガネトリバネアゲハ | ♂O.priamus× ♀O.coresus |
♂79♀86 | 9500 | Sold | ||
| e036a e36b |
メガネヘレナトリバネアゲハ | O.priamus× T.helena |
♂74 ♂65 |
5800 4800 |
○ ○ |
||