スジコガネモドキ族
No | 和 名 | 学 名 | 産地 | サイズ他 | 価格 | 在庫 | 備 考 |
Ruteloryctes | |||||||
d101a d101b |
モリオコガネカブト | Ruteloryctes morio | コンゴ コートジボアール |
♂ ♂A- |
2400 2000 |
Sold 〇 |
|
Arriguttia | |||||||
d102 | ブレビシマコガネカブト | Arriguttia brevissima | ギ゙アナ ブラジル |
||||
d103 | ボリバリコガネカブト | Arriguttia bolivari | ブラジル | ||||
Augoderia | |||||||
d104 | ニティドゥラコガネカブト | Augoderia nitidula | ベネズエラ ブラジル |
||||
Cyclocephala | |||||||
d105 | アマゾンコガネカブト | Cyclocephala amazona | コスタリカ | P | 800 | Sold | |
d106a d106b |
アトリカピラコガネカブト | Cyclocephala atricapilla | パラグアイ | ♂ ♀ |
600 500 |
Sold ○ |
|
d107 | ビカラーコガネカブト | Cyclocephala bicolor | ガイアナ | P | 800 | 〇 | |
d108 | ボリビアコガネカブト | Cyclocephala boliviana | ボリビア | ♂ | 1200 | Sold | |
d109 | ボレアリスコガネカブト | Cyclocephala borealis | アメリカ | ♂ | 400 | Sold | |
d110 | ボウチェリコガネカブト | Cyclocephala boucheri | 仏領ギアナ | ♂ | 600 | Sold | |
d111 | ブレビスコガネカブト | Cyclocephala brevis | ガイアナ | ♂ | 700 | Sold | |
d114 | カエレスティスコガネカブト | Cyclocephala caelestis | メキシコ | AA- | 800 | ○ | |
d115 | コラシコガネカブト | Cyclocephala colasi | ギアナ | P | 1500 | Sold | |
d116 | コンプラナータコガネカブト | Cyclocephala complanata | グァテマラ | ♀ | 600 | 〇 | |
d117a d117b |
ディルタコガネカブト | Cyclocephala diluta | 仏領ギアナ | P ♀ |
1400 600 |
〇 ○ |
|
d118a d118b |
ディスカラーコガネカブト | Cyclocephala discolor | パラグアイ グァテマラ |
P ♀ |
700 300 |
○ 〇 |
|
d119 | エルガスツリコガネカブト | Cyclocephala ergastuli | ギアナ | P | 1500 | Sold | |
d120 | エロティリナコガネカブト | Cyclocephala erotylina | グァテマラ | P | 2500 | Sold | |
d123 | クロフタモンコガネカブト | Cyclocephala fasciolata | メキシコ | P | 4800 | Sold | |
d124 | ハスモンコガネカブト | Cyclocephala forsteri | パラグアイ | P | 1500 | Sold | |
d125 | フルビペニスコガネカブト | Cyclocephala fulvipennis | ブラジル | P | 900 | Sold | |
d126 | グラビスコガネカブト | Cyclocephala gravis | ボリビア | ♂ | 800 | Sold | |
d130 | グアグアルムコガネカブト | Cyclocephala guaguarum | エクアドル | ♀ | 800 | Sold | |
d131a d131b |
ギアナコガネカブト | Cyclocephala guianae | ギアナ 仏領ギアナ |
P ♀ |
800 500 |
○ 〇 |
|
d132a d132b |
ヒルタコガネカブト | Cyclocephala hirta | U.S.A. | ♀ A- |
400 200 |
○ ○ |
|
d133 | イマキュラータコガネカブト | Cyclocephala immmaculata | テキサス | 1ex | 500 | Sold | |
d134 | ラテリキアコガネカブト | Cyclocephala latericia | アルゼンチン | ♂ | 800 | Sold | |
d135 | ロングラコガネカブト | Cyclocephala longula | U.S.A. | 1ex | 400 | ○ | |
d136 | ルヌラタコガネカブト | Cyclocephala lunulata | エクアドル | P | 700 | Sold | |
d137 | モンフトコガネカブト | Cyclocephala mafaffa | エクアドル | ♀ | 600 | ○ | |
d140 | マリギナリスコガネカブト | Cyclocephala marginalis | ガイアナ | P | 1200 | Sold | |
d141 | メキノタルシスコガネカブト | Cyclocephala mecynotarsis | メキシコ | ♀ | 1200 | Sold | |
d142a d142b d142c |
メラノケファラコガネカブト | Cyclocephala melanocephala | ボリビア 〃 アルゼンチン |
P 1ex P |
700 400 700 |
Sold ○ 〇 |
|
d143a d143b |
モデスタコガネカブト | Cyclocephala modesta | パラグアイ | P ♀ |
1000 500 |
○ 〇 |
|
d144a d144b |
オブルムコガネカブト | Cyclocephala ovulum | パラグアイ | P ♀ |
800 400 |
Sold 〇 |
|
d145 | パンテラコガネカブト | Cyclocephala pantera | ボリビア | P | 2800 | Sold | |
d146 | パラグアイコガネカブト | Cyclocephala paraguayensis | パラグアイ | P | 900 | Sold | |
d147 | ペルフォラータコガネカブト | Cyclocephala perforata | ガイアナ | P | 1800 | 〇 | |
d148 | アヤモンコガネカブト | Cyclocephala picipes | 仏領ギアナ | P | 1500 | 〇 | |
d149 | ピクタコガネカブト | Cyclocephala picta | メキシコ | P | 1500 | Sold | |
d150 | ポリオニコガネカブト | Cyclocephala porioni | コスタリカ | ♀ | 2500 | Sold | |
d155 | プベセンスコガネカブト | Cyclocephala pubscens | エクアドル | P | 700 | Sold | |
d156a d156b |
プグナクスコガネカブト | Cyclocephala pugnax | 仏領ギアナ | P ♀ |
1200 500 |
Sold 〇 |
|
d157a d157b |
プトリダコガネカブト | Cyclocephala putrida | アルゼンチン パラグアイ他 |
P ♀ |
900 400 |
Sold 〇 |
|
d158 | ルベセンスコガネカブト | Cyclocephala rubescens | エクアドル | ♂ | 700 | Sold | |
d159 | ルフォバリアコガネカブト | Cyclocephala rufovaria | ガイアナ | ♀ | 900 | 〇 | |
d160 | サングイニコリスコガネカブト | Cyclocephala sanguinicollis | メキシコ | ♀ | 2500 | Sold | |
d161a d161b |
セクスプンクタータコガネカブト | Cyclocephala sexpunctata | メキシコ | P ♀ |
900 500 |
Sold ○ |
|
d162 | シグナティコリスコガネカブト | Cyclocephala signaticollis | ウルグアイ | ♂ | 700 | Sold | |
d163 | シムラトリクスコガネカブト | Cyclocephala simulatrix | ボリビア | ♀ | 700 | Sold | |
d164 | スピロピガコガネカブト | Cyclocephala spilopyga | エクアドル | ♂ | 500 | Sold | |
d165 | スティクティカコガネカブト | Cyclocephala stictica | メキシコ | P | 800 | Sold | |
d166 | サブシグナータコガネカブト | Cyclocephala subsignata | ガイアナ | P | 1400 | 〇 | |
d168a d168b d168c |
スツラリスコガネカブト | Cyclocephala suturalis | パラグアイ 〃 ブラジル |
P ♂ ♂ |
1500 800 800 |
〇 〇 〇 |
|
d169 | テスタケアコガネカブト | Cyclocephala testacea | アルゼンチン | A- | 400 | ○ | |
d170 | トウルゴエティコガネカブト | Cyclocephala toulgoeti | ガイアナ | ♀ | 1400 | Sold | |
d171 | ティリフェラコガネカブト | Cyclocephala tyliphera | 仏領ギアナ | ♂ | 800 | Sold | |
d172a d172b |
ウンダータコガネカブト | Cyclocephala undata | 仏領ギアナ | P ♀ |
1000 400 |
Sold 〇 |
|
d173 | バリアビリスコガネカブト | Cyclocephala variabilis | ブラジル | P | 900 | Sold | |
d174 | ウェイデナリーコガネカブト | Cyclocephala weidneri | ボリビア | ♀ | 600 | ○ | |
d175 | アリゾナガネカブト | Cyclocephala sp. | アリゾナ | 1ex | 300 | ○ | |
エボシコガネカブト | |||||||
d180 | キイロエボシコガネカブト | Ancognatha jamesoni | コロンビア | 1ex | 6500 | Sold | |
d181 | ネグロエボシコガネカブト | Ancognatha sellata | グァテマラ | PA- | 1200 | Sold | |
d182 | クリイロエボシコガネカブト | Ancognatha castanea | エクアドル | ♂ | 1400 | ○ | |
d183 | ブルガリスエボシコガネカブト | Ancognatha vulgaris | エクアドル | ♀ | 600 | ○ | |
d184 | ファルサエボシコガネカブト | Ancognatha falsa | メキシコ | ♂ | 600 | Sold | |
d185 | マンカエボシコガネカブト | Ancognatha manca | アリゾナ | P | 900 | ○ | |
d186 | アタカゾエボシコガネカブト | Ancognatha atacazo | エクアドル | ♀ | 1200 | ○ | |
d187 | フメラリスエボシコガネカブト | Ancognatha humeralis | ボリビア | ♀ | 600 | 〇 | |
d188 | エリソデラエボシコガネカブト | Ancognatha erythrodera | ボリビア | ♀ | 1800 | Sold | |
d189 | エボシコガネカブトsp. | Ancognatha sp. | ベネズエラ | ♂ | 900 | 〇 | |
ナガコガネカブト | |||||||
d191 | キバナガコガネカブト | Aspidolea bleuzeni | 仏領ギアナ | P | 800 | Sold | |
d192 | オオナガコガネカブト | Aspidolea fuliginea | グァテマラ | ♀A- | 500 | ○ | |
d193 | エクアドルナガコガネカブト | Aspidolea ecuadoriana | エクアドル | ♀ | 500 | ○ | |
d194 | ガウダイレトレイナガコガネカブト | Aspidolea gaudairethorei | ガイアナ | P | 2800 | Sold | |
d195 | ペリオプテラコガネカブト | Aspidolea pelioptera | ブラジル | P | 1500 | 〇 | |
d196 | クァドラータナガコガネカブト | Aspidolea quadrata | 仏領ギアナ | P | 2000 | Sold | |
d197 | ティビアリスナガコガネカブト | Aspidolea tibialis | エクアドル | ♀ | 1200 | ○ | |
ユミアシコガネカブト | |||||||
d198 | ユミアシコガネカブト | Harposcelis paradoxus | 仏領ギアナ | ♂35 | 4800 | 〇 | |
Stenocrates | |||||||
d200 | カヌリマルコガネカブト | Stenocrates canuli | メキシコ | A- | 1500 | Sold | |
d201 | クリペアトゥスマルコガネカブト | Stenocrates clipeatus | ガイアナ | ♂ | 1000 | Sold | |
d202 | ポペイスジマルコガネカブト | Stenocrates popei | 仏領ギアナ | P | 500 | Sold | |
d203 | ルフィペニススジマルコガネカブト | Stenocrates rufipennis | 仏領ギアナ | 1ex | 900 | Sold | |
Eutheola | |||||||
d210 | フミリスチビコガネカブト | Eutheola humilis | パラグアイ | ♂ | 500 | Sold | |
d211 | ビデンタータチビコガネカブト | Eutheola bidentata | パラグアイ | ♀ | 300 | ○ | |
Dyscinetus | |||||||
d220 | ルギフロンススジコガネモドキ | Dyscinetus rugifrons | ブラジル | ♀ | 700 | ○ | |
d221a d221b |
デュビウススジコガネモドキ | Dyscinetus dubius | ニカラグア アルゼンチン |
♂ 1ex |
300 300 |
Sold Sold |
|
d222 | ピキペススジコガネモドキ | Dyscinetus picipes | アメリカ | P | 600 | Sold | |
d223 | モラトールスジコガネモドキ | Dyscinetus morator | アメリカ | P | 1200 | Sold | |
d224a d224b |
メンダックススジコガネモドキ | Dyscinetus mendax | ギアナ | P ♀ |
1200 500 |
Sold Sold |
|
d225 | ラエビプンクタトススジコガネモドキ | Dyscinetus laevipunctatus | ニカラグア | ♀ | 500 | Sold | |
Erioscelis | |||||||
d230 | エマルギナータコガネカブト | Erioscelis emarginata | ブラジル | PA- | 500 | Sold | |
Coscinocephalus | |||||||
d235 | クリブリフロンスコガネカブト | Coscinocephalus cribrifrons | アリゾナ | ♂ | 1200 | Sold | |
Mimeoma | |||||||
d240 | アクタヒラタコガネカブト | Mimeoma acuta | ブラジル | P | 1800 | Sold | |
Chalepides | |||||||
d245 | バルバトスコガネカブト | Chalepides barbatus | パラグアイ | ♀ | 900 | Sold |