ドクチョウ
No | 和 名 | 学 名 | 産 地 | サイズ等 | 価格 | 在庫 | 備考 |
展は展翅、未は未展翅です。触角ハズレでグレードダウンはしていません。 | |||||||
ドクチョウ | Heliconius | ||||||
do 01 | キドノドクチョウ | H.cydno | エクアドル | A未 | 700 | Sold | |
do 02 | アシスドクチョウ | H.athis | エクアドル | A未 | 500 | Sold | |
do 03 | ブルネイドクチョウ | H.burneyi huebneri | ペルー | A未 | 600 | Sold | |
do 04 | クリソニムスドクチョウ | H.clysonimus clysonimus | コロンビア | A未 | 1800 | Sold | |
do 05 | コンゲネルドクチョウ | H.congener aquilionaris | ペルー | A未 | 900 | Sold | |
do 06 | キドノドクチョウ | H.cydno VAR.(yellow) | コロンビア | A未 | 700 | Sold | |
do 07 | キドノドクチョウ | H.cydno VAR.(white) | コロンビア | A未 | 900 | Sold | |
do 08 | キドノドクチョウ | H.cydno cydno (white) | エクアドル | A未 | 1900 | Sold | |
do 09 | キドノドクチョウ | H.cydno cydno(yellow) | エクアドル | A未 | 1600 | Sold | |
do 10 | キドノドクチョウ | H.cydno wanningeri | コロンビア | A未 | 3200 | Sold | |
do 11 | チャリトニアドクチョウ | H.charitonia charitonia | エクアドル | A未 | 600 | Sold | |
do 12 | チャリトニアドクチョウ | H.charitonia bassleri | コロンビア | A未 | 600 | Sold | |
do 13 | ドリスドクチョウ | H.doris f.delila | ペルー | A未 | 700 | Sold | |
do 14 | ドリスドクチョウ | H.doris obscurus f.eratonius | コロンビア | A未 | 1200 | Sold | |
do 15 | ドリスドクチョウ | H.doris obscurus | コロンビア | A未 | 1200 | Sold | |
do 16 | エレウキアドクチョウ | H.eleuchia primularis | エクアドル | A未 | 1500 | Sold | |
do 17 | エレウキアドクチョウ | H.eleuchia primularis f.deflava | エクアドル | A未 | 1400 | Sold | |
do 18 | エレバトゥスドクチョウ | H.elevatus elevatus | ペルー | A未 | 500 | Sold | |
do 19 | エラートドクチョウ | H.erato colombina | コロンビア | A未 | 700 | Sold | |
do 20 | エラートドクチョウ | H.erato cyrbia | エクアドル | A未 | 700 | Sold | |
do 21 | エラートドクチョウ | H.erato emma | ペルー | A未 | 500 | Sold | |
do 22 | エラートドクチョウ | H.erato himera | ペルー | A未 | 400 | Sold | |
do 23 | エラートドクチョウ | H.erato hydara | コロンビア | A未 | 700 | Sold | |
do 24 | エラートドクチョウ | H.erato lativitta & similars | ペルー | A未 | 300 | Sold | |
do 25 | エラートドクチョウ | H.erato notabilis | エクアドル | A未 | 900 | Sold | |
do 26 | エラートドクチョウ | H.erato reductimacula | ペルー | A未 | 700 | Sold | |
do 27 | ヘカレドクチョウ | H.hecale humbolti | ペルー | A未 | 900 | Sold | |
do 28 | ヘカレドクチョウ | H.hecale humbolti f.alexander | ペルー | A未 | 700 | Sold | |
do 29 | ヘカレドクチョウ | H.hecale sisyphus | ペルー | A未 | 500 | Sold | |
do 30 | ヘカレドクチョウ | H.hecale melicerta | コロンビア | A未 | 1700 | Sold | |
do 31 | ヘカレシアドクチョウ | H.hecalesia hecalesia | コロンビア | A未 | 2500 | Sold | |
do 32 | ヘクバドクチョウ | H.hecuba choarina | エクアドル | A未 | 1800 | Sold | |
do 33 | イスメニウスドクチョウ | H.ismenius occidentalis | コロンビア | A未 | 1200 | Sold | |
do 34 | イスメニウスドクチョウ | H.ismenius ismenius | コロンビア | A未 | 2100 | Sold | |
do 35 | レウカディアドクチョウ | H.leucadia f.pseudorhea | ペルー | A未 | 1400 | Sold | |
do 36 | レウカディアドクチョウ | H.leucadia leucadia | ペルー | A未 | 900 | Sold | |
do 37 | メルポーネドクチョウ | H.melpomene (similar amaryllis,larger) |
ペルー | A未 | 1400 | Sold | |
do 38 | メルポーネドクチョウ | H.melpomene amaryllis | ペルー | A未 | 400 | Sold | |
do 39 | メルポーネドクチョウ | H.melpomene congnata | ペルー | A未 | 500 | Sold | |
do 40 | メルポーネドクチョウ | H.melpomene cythera | エクアドル | A未 | 1200 | Sold | |
do 41 | メルポーネドクチョウ | H.melpomene plesseni | エクアドル | A未 | 900 | Sold | |
do 42 | メサルメドクチョウ | H.metharme | ペルー | A未 | 1400 | Sold | |
do 43 | ヌマタドクチョウ | H.numata arcuella | ペルー | A未 | 500 | Sold | |
do 44 | ヌマタドクチョウ | H.numata aurora | ペルー | A未 | 300 | Sold | |
do 45 | ヌマタドクチョウ | H.numata euphone | ペルー | A未 | 400 | Sold | |
do 46 | ヌマタドクチョウ | H.numata isabellinus | ペルー | A未 | 300 | Sold | |
do 47 | ヌマタドクチョウ | H.numata lenaeus | エクアドル | A未 | 1600 | Sold | |
do 48 | ヌマタドクチョウ | H.numata silvana | ペルー | A未 | 300 | Sold | |
do 49 | ヌマタドクチョウ | H.numata spadicarius | ボリビア | A未 | 500 | Sold | |
do 50 | ヌマタドクチョウ | H.numata splendidus | ボリビア | A未 | 700 | Sold | |
do 51 | ヌマタドクチョウ | H.numata talboti | ペルー | A未 | 1400 | Sold | |
do 52 | ヌマタドクチョウ | H.numata tarapotensis | ペルー | A未 | 700 | Sold | |
do 53a | パルダリヌスドクチョウ | H.pardalinus buttleri | ペルー | A未 | 500 | Sold | |
do 53b | パルダリヌスドクチョウ | H.pardalinus pardalinus×p.buttleri | ペルー | A未 | 1200 | Sold | |
do 54 | パルダリヌスドクチョウ | H.pardalinus sergestus | ペルー | A未 | 300 | Sold | |
do 55 | サフォドクチョウ | H.sapho sapho | コロンビア | A-未 | 1400 | Sold | |
do 56 | サラドクチョウ | H.sara sara | コロンビア | A未 | 500 | Sold | |
do 57a do 57b |
サラドクチョウ | H.sara sprucei | エクアドル | A未 A`未 |
500 300 |
Sold Sold |
|
do 58 | テレシフェドクチョウ | H.telesiphe cretacea | ペルー | A未 | 500 | Sold | |
do 59 | テレシフェドクチョウ | H.telesiphe sotericus | エクアドル | A未 | 400 | Sold | |
do 60 | テレシフェドクチョウ | H.telesiphe telesiphe | ペルー | A未 | 400 | Sold | |
do 61 | ティマレタドクチョウ | H.timareta f.virgata/insolita | エクアドル | A-未 | 3200 | Sold | |
do 62 | カントクレスドクチョウ | H.xanthocles melior | ペルー | A-未 | 500 | Sold | |
do 63 | カントクレスドクチョウ | H.xanthocles xanthocles | 仏領ギアナ | A未 | 4200 | Sold |